全て2貫のお値段です。季節によってお造りできないものもございます。その他『炙り寿司』もございます。
お好み寿し
玉子 | 200円(税別) | |
---|---|---|
貝割 | 300円(税別) | |
鯵 | 400円(税別) | |
鯖 | 400円(税別) | |
鰯 | 300円(税別) | |
地蛸 | 500円(税別) | |
飛子 | 500円(税別) | |
サーモン | 420円(税別) | |
鮪 | 540円(税別) | |
ぼたんえび | 900円(税別) | |
水烏賊 | 640円(税別) | |
鰹 | 460円(税別) | |
針魚 | 500円(税別) | |
真鯛 | 600円(税別) |
海老 | 660円(税別) | |
---|---|---|
いくら | 700円(税別) | |
鱧 | 700円(税別) | |
数の子 | 700円(税別) | |
穴子 | 760円(税別) | |
間八 | 700円(税別) | |
鰻 | 1,00円(税別) | |
鳥貝 | 960円(税別) | |
石鯛 | 800円(税別) | |
鮃 | 840円(税別) | |
雲丹 | 1,000円(税別) | |
虎河豚 | 800円(税別) | |
鮑 | 時価700円~(税別) | |
赤貝 | 時価500円~(税別) |
とろ (天然ミナミマグロ/1貫) |
500円~1,000円(税別) | |
---|---|---|
桜トロ | 700円(税別) | |
ひむか本サバ | 500円(税別) |
日向灘にぎり
特上にぎり(12~13貫) | 3,500円(税別) | |
---|---|---|
上にぎり(9貫) | 2,200円(税別) | |
中にぎり(9貫) | 1,700円(税別) | |
並にぎり(8貫) | 1,000円(税別) | |
手まり寿司(10巻) | 1,300円(税別) |
押寿司
バッテラ | 700円(税別) | |
---|---|---|
焼鯖寿司 | 1,000円(税別) | |
鰹押寿司 | 1,000円(税別) | |
穴子押寿司 | 1,000円(税別) | |
虎河豚クリスタル寿司 | 2,400円(税別) |
丼物
上海鮮丼 | 2,500円(税別) | |
---|---|---|
海鮮丼 | 1,200円(税別) | |
鉄火丼 | 1,200円(税別) | |
水イカ丼 | 1,800円(税別) | |
穴子丼 | 1,200円(税別) |
いくら丼 | 1,500円(税別) | |
---|---|---|
ウニ丼(地物特上ウニ使用) | 3,000円(税別) |
巻物
たまご巻 | 600円(税別) | |
---|---|---|
おしんこ巻 | 550円(税別) | |
かっぱ巻 | 550円(税別) | |
梅しそ巻 | 600円(税別) | |
山芋巻 | 650円(税別) |
納豆巻 | 650円(税別) | |
---|---|---|
シーチキン巻 | 700円(税別) | |
松乃姫巻 | 650円(税別) | |
巻き寿司 | 750円(税別) | |
上巻き寿司 | 1,200円(税別) |
レタス巻 | 900円(税別) | |
---|---|---|
鉄火巻 | 900円(税別) | |
穴キュウ巻 | 950円(税別) | |
うなぎ巻 | 1,500円(税別) | |
ネギトロ巻 | 2,800円(税別) |